티스토리 뷰
10월 20일 국내에서 처음으로 럼피스킨병 발병 사례가 보고된 이후 11월 28일 14시 현재 총 107건의 확진 사례가 집계되었습니다.
11월 28일 14시 기준 소 럼피스킨 병의 확진 사례는가 107건으로 확인됐으며 중수본은 확진 사례와 별도로 의심 검사 1건이 있습니다.
럼피스킨병 발생 현황(전국 통계)을 알아보겠습니다.
(럼피스킨병 전국 발생 통계, 농림축산식품부)
소 럼피스킨병 발생, 검출 현황
(11월 28일 14:00 기준)
• 총 확진: 107건
• 11월 28일 14시 현재 1건 의심 검사 중
차수 | 발생일(신고일) | 시도 | 시군구 | 축종 | 품종 | 사육두수 | 확진일 | 비고 |
1차 | 10.19. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 46 | 10.20. | 신규 발생시도 |
2차 | 10.20. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 48 | 10.21. | 신규 발생시군 |
3차 | 10.20. | 경기 | 평택시 | 소 | 젖소 | 95 | 10.21. | 신규 발생시도 |
4차 | 10.20. | 충남 | 서산시 | 소 | 젖소 | 116 | 10.21. | 1차 보호지역 |
5차 | 10.21. | 경기 | 김포시 | 소 | 젖소 | 55 | 10.22. | 신규 발생시군 |
6차 | 10.21. | 경기 | 평택시 | 소 | 젖소 | 107 | 10.22. | 3차 예찰지역 |
7차 | 10.21. | 충남 | 태안군 | 소 | 한우 | 10 | 10.22. | 신규 발생시군 |
8차 | 10.21. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 24 | 10.22. | 1차 보호지역 |
9차 | 10.21. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 78 | 10.22. | 1차 보호지역 |
10차 | 10.21. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 72 | 10.22. | 1차 보호지역 |
- | 10.21. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 음성 | ||
11차 | 10.22. | 경기 | 김포시 | 소 | 한우 | 109 | 10.23. | 5차 보호지역 |
12차 | 10.22. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 21 | 10.23. | 1차 보호지역 |
13차 | 10.22. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 40 | 10.23. | 2차 관리지역 |
14차 | 10.22. | 충북 | 음성군 | 소 | 한우 | 9 | 10.23. | 신규 발생시도 |
15차 | 10.22. | 경기 | 평택시 | 소 | 젖소 | 84 | 10.23. | 3차 예찰지역 |
16차 | 10.22. | 경기 | 화성시 | 소 | 한우 | 92 | 10.23. | 신규 발생시군 |
17차 | 10.22. | 경기 | 화성시 | 소 | 젖소 | 73 | 10.23. | 기존 발생시군 |
- | 10.23. | 전남 | 해남군 | 소 | 한우 | 음성 | ||
18차 | 10.23. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 36 | 10.24. | 1차 보호지역 |
19차 | 10.23. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 22 | 10.24. | 2차 보호지역 |
20차 | 10.23. | 충남 | 당진시 | 소 | 젖소 | 171 | 10.24. | 2차 보호지역 |
21차 | 10.23. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 25 | 10.24. | 2차 보호지역 |
22차 | 10.23. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 69 | 10.24. | 2차 예찰지역 |
- | 10.23. | 경기 | 고양시 | 소 | 젖소 | 음성 | ||
23차 | 10.23. | 경기 | 수원시 | 소 | 젖소 | 38 | 10.24. | 신규 발생시군 |
24차 | 10.23. | 인천 | 강화군 | 소 | 육우 | 88 | 10.24. | 신규 발생시도 |
25차 | 10.23. | 인천 | 강화군 | 소 | 한우 | 25 | 10.24. | 기존 발생시군 |
26차 | 10.23. | 인천 | 강화군 | 소 | 젖소 | 47 | 10.24. | 기존 발생시군 |
27차 | 10.23. | 강원 | 양구군 | 소 | 한우 | 30 | 10.24. | 신규 발생시도 |
28차 | 10.23. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 36 | 10.24. | 1차 보호지역 |
29차 | 10.24. | 충남 | 홍성군 | 소 | 한우 | 25 | 10.24. | 신규 발생시군 |
30차 | 10.24. | 경기 | 화성시 | 소 | 한우 | 14 | 10.25. | 16차 보호지역 |
31차 | 10.24. | 인천 | 강화군 | 소 | 육우 | 436 | 10.25. | 기존 발생시군 |
32차 | 10.24. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 70 | 10.25. | 1차 보호지역 |
33차 | 10.24. | 충남 | 당진시 | 소 | 한우 | 15 | 10.25. | 2차 보호지역 |
34차 | 10.24. | 전북 | 부안군 | 소 | 한우 | 142 | 10.25. | 신규 발생시도 |
35차 | 10.24. | 경기 | 김포시 | 소 | 한우 | 55 | 10.25. | 기존 발생시군 |
36차 | 10.24. | 경기 | 화성시 | 소 | 한우 | 16 | 10.25. | 16차 예찰지역 |
37차 | 10.24. | 경기 | 화성시 | 소 | 젖소 | 42 | 10.25. | 16차 보호지역 |
38차 | 10.24. | 경기 | 평택시 | 소 | 젖소 | 126 | 10.25. | 15차 예찰지역 |
39차 | 10.24. | 경기 | 김포시 | 소 | 한우 | 358 | 10.26. | 5차 보호지역 |
40차 | 10.25. | 경기 | 연천군 | 소 | 한우 | 73 | 10.26. | 신규 발생시군 |
41차 | 10.25. | 경기 | 연천군 | 소 | 한우 | 81 | 10.26. | 40차 예찰지역 |
42차 | 10.25. | 강원 | 횡성군 | 소 | 한우 | 43 | 10.26. | 신규발생 시군 |
- | 10.25. | 경기 | 김포시 | 소 | 한우 | 음성 | ||
43차 | 10.25. | 경기 | 화성시 | 소 | 젖소 | 86 | 10.26. | 16차 예찰지역 |
- | 10.25. | 경기 | 화성시 | 소 | 육우 | 음성 | ||
44차 | 10.25. | 충남 | 서산시 | 소 | 한우 | 14 | 10.26. | 1차 예찰지역 |
45차 | 10.25. | 인천 | 강화군 | 소 | 젖소 | 22 | 10.26. | 25차 보호지역 |
46차 | 10.25. | 인천 | 강화군 | 소 | 한우 | 48 | 10.26. | 25차 예찰지역 |
47차 | 10.25. | 인천 | 강화군 | 소 | 젖소 | 97 | 10.26. | 기존 발생시군 |
- | 10.26 | 경기 | 평택 | 소 | 한우 | 음성 | ||
48차 | 10.26 | 경기 | 파주 | 소 | 젖소 | 57 | 10.27 | 신규 발생시군 |
49차 | 10.26 | 경기 | 파주 | 소 | 젖소 | 96 | 10.27 | 기존 발생시군 |
50차 | 10.26 | 충남 | 논산 | 소 | 한우 | 23 | 10.27 | 신규 발생시군 |
- | 10.26 | 강원 | 횡성 | 소 | 한우 | 음성 | ||
- | 10.26 | 충남 | 아산 | 소 | 한우 | 음성 | ||
51차 | 10.26 | 충남 | 아산 | 소 | 젖소 | 48 | 10.27 | 신규 발생시군 |
52차 | 10.27 | 경기 | 포천 | 소 | 젖소 | 80 | 10.27 | 신규 발생시군 |
- | 10.26 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 음성 | ||
53차 | 10.27 | 경기 | 화성 | 소 | 젖소 | 55 | 10.28 | 3차 예찰지역 |
54차 | 10.27 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 50 | 10.28 | 1차 보호지역 |
55차 | 10.27 | 강원 | 양구 | 소 | 한우 | 28 | 10.28 | 신규 발생시군 |
56차 | 10.27 | 경기 | 여주 | 소 | 한우 | 5 | 10.28 | 신규 발생시군 |
57차 | 10.27 | 경기 | 시흥 | 소 | 한우 | 4 | 10.28 | 신규 발생시군 |
58차 | 10.27 | 충남 | 아산 | 소 | 젖소 | 157 | 10.28 | 기존 발생시군 |
59차 | 10.28 | 강원 | 고성 | 소 | 한우 | 23 | 10.28 | 신규 발생시군 |
60차 | 10.28 | 경기 | 연천 | 소 | 젖소 | 31 | 10.28 | 40차 보호지역 |
- | 10.28 | 경기 | 평택 | 소 | 한우 | 음성 | ||
61차 | 10.28 | 전남 | 무안 | 소 | 한우 | 134 | 10.29 | 신규 발생시도 |
- | 10.29 | 경기 | 화성 | 소 | 한우 | 음성 | ||
- | 10.29 | 충남 | 예산 | 소 | 젖소 | 음성 | ||
62차 | 10.29 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 35 | 10.30 | 기존 발생시군 |
63차 | 10.29 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 54 | 10.30 | 신규 발생시군 |
64차 | 10.29 | 강원 | 철원 | 소 | 한우 | 13 | 10.30 | 신규 발생시군 |
65차 | 10.30 | 경남 | 창원 | 소 | 한우 | 29 | 10.30 | 신규 발생시도 |
66차 | 10.30 | 경기 | 포천 | 소 | 젖소 | 29 | 10.30 | 52차 예찰지역 |
67차 | 10.30 | 경기 | 포천 | 소 | 한우 | 110 | 10.30 | 기존 발생시군 |
68차 | 10.30 | 인천 | 강화 | 소 | 육우 | 200 | 10.31 | 46차 예찰지역 |
- | 10.30 | 강원 | 영월 | 소 | 한우 | 음성 | ||
- | 10.30 | 충남 | 홍성 | 소 | 한우 | 음성 | ||
69차 | 10.30 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 276 | 10.31 | 기존 발생시군 |
70차 | 10.31 | 전남 | 신안 | 소 | 한우 | 44 | 10.31 | 신규 발생시군 |
71차 | 10.31 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 9 | 11.01 | 22차 보호지역 |
72차 | 10.31 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 6 | 11.01 | 44차 보호지역 |
73차 | 10.31 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 4 | 11.01 | 1차, 29차 예찰 |
74차 | 10.31 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 48 | 11.01 | 44차 예찰지역 |
11.01 | 충남 | 홍성 | 소 | 한우 | 음성 | |||
10.31 | 충남 | 태안 | 소 | 한우 | 음성 | |||
10.31 | 경기 | 평택 | 소 | 한우 | 음성 | |||
10.31 | 경기 | 이천 | 소 | 한우 | 음성 | |||
10.31 | 경기 | 화성 | 소 | 한우 | 음성 | |||
75차 | 11.01 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 17 | 11.02 | 기존 발생 시군 |
10.31 | 경기 | 평택 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
10.31 | 경기 | 평택 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
10.31 | 경기 | 평택 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
10.31 | 경기 | 평택 | 소 | 한우 | 음성 | |||
76차 | 11.02 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 9 | 11.3 | 74차 관리지역 |
11.02 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 음성 | |||
77차 | 11.03 | 인천 | 강화 | 소 | 한우 | 85 | 11.3 | 24차 예찰지역 |
78차 | 11.03 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 12 | 11.04 | 2차 보호지역 |
79차 | 11.05 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 20 | 11.06 | 62차 예찰지역 |
80차 | 11.06 | 충북 | 충주 | 소 | 한우 | 13 | 11.06 | 신규 발생시군 |
81차 | 11.06 | 강원 | 고성 | 소 | 한우 | 66 | 11.06 | 기존 발생시군 |
82차 | 11.06 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 158 | 11.07 | 기존 발생시군 |
83차 | 11.06 | 충남 | 당진 | 소 | 한우 | 23 | 11.07 | 79차 관리지역 |
84차 | 11.06 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 55 | 11.07 | 1차 예찰지역 |
11.07 | 경남 | 창원 | 소 | 한우 | 음성 | |||
85차 | 11.07 | 충남 | 청양 | 소 | 한우 | 123 | 11.08 | 신규 발생시군 |
86차 | 11.08 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 9 | 11.09 | 44차 보호지역 |
11.08 | 전북 | 정읍 | 소 | 젖소 | 266 | 음성 | ||
11.08 | 충남 | 논산 | 소 | 젖소 | 52 | 음성 | ||
11.08 | 충남 | 부여 | 소 | 젖소 | 64 | 음성 | ||
87차 | 11.08 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 30 | 11.09 | 63차 보호지역 |
11.08 | 대구 | 동구 | 소 | 한우 | 15 | 음성 | ||
88차 | 11.09 | 충남 | 서산 | 소 | 한우 | 5 | 44차 예찰지역 | |
11.09 | 충남 | 태안 | 소 | 한우 | 음성 | |||
11.09 | 전남 | 영광 | 소 | 한우 | 음성 | |||
89차 | 11.10 | 충북 | 충주 | 소 | 한우 | 47 | 80차 보호지역 | |
90차 | 11.10 | 충남 | 예산 | 소 | 한우 | 8 | 신규 발생시군 | |
11.10 | 세종 | 세종 | 소 | 한우 | 음성 | |||
91차 | 1110 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 93 | 63차 보호지역 | |
11.10 | 전북 | 익산 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
11.10 | 전북 | 임실 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
92차 | 11.12 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 127 | 11.13 | 63차 예찰지역 |
93차 | 11.12 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 78 | 11.13 | 63차 보호지역 |
11.12 | 경남 | 고성 | 소 | 한우 | 음성 | |||
11.12 | 전남 | 영광 | 소 | 한우 | 음성 | |||
11.12 | 충남 | 논산 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
94차 | 11.13 | 경북 | 김천 | 소 | 한우 | 28 | 11.14 | 신규 발생시도 |
95차 | 11.13 | 충북 | 청주 | 소 | 한우 | 43 | 11.14 | 신규 발생시군 |
96차 | 11.13 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 8 | 11.14 | 63차 예찰지역 |
97차 | 11.13 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 30 | 11.14 | 63차 보호지역 |
98차 | 11.14 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 38 | 11.15 | 63차 보호지역 |
99차 | 11.15 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 4 | 11.16 | 96차 보호지역 |
100차 | 11.15 | 충남 | 부여 | 소 | 한우 | 109 | 11.16 | 신규 발생시군 |
11.15 | 전북 | 임실 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
101차 | 11.15 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 147 | 11.16 | 96차 예찰지역 |
102차 | 11.16 | 충남 | 부여 | 소 | 한우 | 48 | 11.17 | 85차 예찰지역 |
11.16 | 전북 | 고창 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
103차 | 11.16 | 전북 | 임실 | 소 | 젖소 | 50 | 11.17 | 85차 예찰지역 |
11.16 | 경북 | 영천 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
104차 | 11.17 | 충북 | 청주 | 소 | 한우 | 21 | 11.18 | 95차 보호지역 |
11.17 | 경북 | 상주 | 소 | 젖소 | 음성 | |||
105차 | 11.17 | 전북 | 고창 | 소 | 한우 | 10 | 11.18 | 63차 보호지역 |
106차 | 11.18 | 강원 | 고성 | 소 | 한우 | 32 | 11.19 | 81차 보호지역 |
107차 | 11.20 | 경북 | 예천 | 소 | 한우 | 67 | 11.20 | 신규 발생시군 |
11.20 | 전북 | 정읍 | 소 | 한우 | 음성 | |||
11.21 | 경북 | 예천 | 소 | 한우 | 음성 | |||
11.26 | 경북 | 안동 | 소 | 한우 | 음성 |
(럼피스킨병 긴급행동지침 SOP 20230718)
▼ 럼피스킨병 전국 발생현황 ▼