티스토리 뷰
대한민국 양궁 대표팀이 중국 항저우에서 개최되는 항저우 아시안게임에 출전합니다. 코로나19의 여파로 1년 연기되어 2023년 개최되는 이번 대회는 지난 9월 23일 개막식을 시작으로 10월 8일까지 개최되며, 리커브와 컴파운드로 나뉘어 진행되는 양궁 경기는 10월 1일 예선라운드를 시작, 4일~7일 메달 결정전까지 7일간 항저우에 위치한 푸양 인후 스포츠센터에서 진행됩니다. 항저우 아시안게임 양궁 경기 일정과 대표팀 선수, 양궁 역대 금메달 획득 현황 등에 대해 알아보겠습니다.
목차
■ 항저우 아시안게임 양궁 일정
■ 항저우 아시안게임 양궁 선수 명단
■ 아시안게임 양궁 역대 메달 획득 현황
■ 2024 파리올림픽 출전권이 걸린 아시안게임
2023년 항저우 아시안게임 양궁 종목에서는 대한민국 리커브와 컴파운드 부문 각각 남성과 여성 선수들이 개인전과 남, 여 단체전 그리고 혼성 단체전에 참가하여 총 10개의 금메달을 향해 경쟁합니다. 양궁 경기는 세계양궁연맹(WA)의 규칙에 따라 진행되며, 각 국가별로 최대 2명의 선수만이 개인전 본선에 출전할 수 있습니다. 예선 결과를 기반으로 한국 선수 중 각 부문 상위 2명이 본선에 진출하게 됩니다. 남, 여 단체전은 예선 상위 3명이 한 팀을 구성하여 본선에 출전하며, 혼성 단체전은 각 부문 상위 한 명의 선수들로 구성된 팀이 본선에서 경쟁을 벌입니다.
항저우 아시안게임 양궁 경기는 10월 1일 예선라운드가 시작되고 10월 2일 본선라운드(토너먼트)가 시작됩니다. 양궁 경기 중계방송은 아시안게임 공식 중계 채널인 MBC, SBS, KBS, TV조선, SPOTV와 PC 모바일 생중계는 SPOTV NOW를 통해 생중계될 예정입니다
(PC 모바일 생중계는 SPOTV NOW)
항저우 아시안게임 양궁 일정
• 1일 차: 예산라운드
• 2~3일 차: 본선라운드
• 4~7일 차: 메달 결정전
항저우 아시안게임 양궁 경기 일정 | |||
날짜 | 한국 시간 | 세부 내용 | 중국 시간 |
경기 시간 | 경기 시간 | ||
1일차 10/1(일) 예선라운드 |
10:00-10:55 | 리커브 남자부 예선라운드 1차 | 09:00-09:55 |
컴파운드 여자부 예선라운드 1차 | |||
11:10-12:05 | 리커브 남자부 예선라운드 2차 | 10:10-11:05 | |
컴파운드 여자부 예선라운드 2차 | |||
15:20-16:15 | 리커브 여자부 예선라운드 1차 | 14:20-15:15 | |
컴파운드 남자부 예선라운드 1차 | |||
16:30-17:25 | 리커브 여자부 예선라운드 2차 | 15:30-16:25 | |
컴파운드 남자부 예선라운드 2차 | |||
2일차 10/2(월) 본선라운드 |
10:00-10:25 | 리커브 혼성 단체전 16강 | 09:00-09:25 |
컴파운드 혼성 단체전 16강 | |||
11:00-11:30 | 컴파운드 남자 단체전 16강 | 10:00-10:30 | |
컴파운드 여자 단체전 16강 | |||
12:10-12:40 | 리커브 남자 단체전 16강 | 11:10-11:40 | |
리커브 여자 단체전 16강 | |||
13:15-13:45 | 컴파운드 남자 개인전 64강 | 12:15-12:45 | |
14:05-14:35 | 컴파운드 여자 개인전 64강 | 13:05-13:35 | |
14:35-15:05 | 컴파운드 남자 개인전 32강 | 13:35-14:05 | |
컴파운드 여자 개인전 32강 | |||
15:05-15:35 | 컴파운드 남자 개인전 16강 | 14:05-14:35 | |
컴파운드 여자 개인전 16강 | |||
16:25-16:55 | 리커브 남자 개인전 64강 | 15:25-15:55 | |
17:15-17:45 | 리커브 여자 개인전 64강 | 16:15-16:45 | |
17:45-18:15 | 리커브 남자 개인전 32강 | 16:45-17:15 | |
리커브 여자 개인전 32강 | |||
18:15-18:45 | 리커브 남자 개인전 16강 | 17:15-17:45 | |
리커브 여자 개인전 16강 | |||
3일차 10/3(화) 본선라운드 |
09:40-11:00 | 컴파운드 여자 개인전 8강 | 08:40-10:00 |
11:00-12:20 | 컴파운드 남자 개인전 8강 | 10:00-11:20 | |
12:20-13:00 | 컴파운드 여자 개인전 준결승전 | 11:20-12:00 | |
13:00-13:40 | 컴파운드 남자 개인전 준결승전 | 12:00-12:40 | |
14:00-15:20 | 리커브 여자 개인전 8강 | 13:00-14:20 | |
15:20-16:40 | 리커브 남자 개인전 8강 | 14:20-15:40 | |
16:40-17:20 | 리커브 여자 개인전 준결승전 | 15:40-16:20 | |
17:20-18:00 | 리커브 남자 개인전 준결승전 | 16:20-17:00 | |
4일차 10/4(수) 메달결정전 |
09:40-11:00 | 컴파운드 혼성 단체전 8강 | 08:40-10:00 |
11:00-11:40 | 컴파운드 혼성 단체전 준결승전 | 10:00-10:40 | |
11:40-12:00 | 컴파운드 혼성 단체전 동메달 결정전 | 10:40-11:00 | |
12:00-12:20 | 컴파운드 혼성 단체전 결승전 | 11:00-11:20 | |
15:00-16:20 | 리커브 혼성 단체전 8강 | 14:00-15:20 | |
16:20-17:00 | 리커브 혼성 단체전 준결승전 | 15:20-16:00 | |
17:00-17:20 | 리커브 혼성 단체전 동메달 결정전 | 16:00-16:20 | |
17:20-17:40 | 리커브 혼성 단체전 결승전 | 16:20-16:40 | |
5일차 10/5(목) 메달결정전 |
09:40-11:20 | 컴파운드 여자 단체전 8강 | 08:40-10:20 |
11:20-12:10 | 컴파운드 여자 단체전 준결승전 | 10:20-11:10 | |
12:10-12:35 | 컴파운드 여자 단체전 동메달 결정전 | 11:10-11:35 | |
12:35-13:00 | 컴파운드 여자 단체전 결승전 | 11:35-12:00 | |
15:00-16:40 | 컴파운드 남자 단체전 8강 | 14:00-15:40 | |
16:40-17:30 | 컴파운드 남자 단체전 준결승전 | 15:40-16:30 | |
17:30-17:55 | 컴파운드 남자 단체전 동메달 결정전 | 16:30-16:55 | |
17:55-18:20 | 컴파운드 남자 단체전 결승전 | 16:55-17:20 | |
6일차 10/6(금) 메달결정전 |
09:40-11:20 | 리커브 여자 단체전 8강 | 08:40-10:20 |
11:20-12:10 | 리커브 여자 단체전 준결승전 | 10:20-11:10 | |
12:10-12:35 | 리커브 여자 단체전 동메달 결정전 | 11:10-11:35 | |
12:35-13:00 | 리커브 여자 단체전 결승전 | 11:35-12:00 | |
15:00-16:40 | 리커브 남자 단체전 8강 | 14:00-15:40 | |
16:40-17:30 | 리커브 남자 단체전 준결승전 | 15:40-16:30 | |
17:30-17:55 | 리커브 남자 단체전 동메달 결정전 | 16:30-16:55 | |
17:55-18:20 | 리커브 남자 단체전 결승전 | 16:55-17:20 | |
7일차 10/7(토) 메달결정전 |
09:40-10:00 | 컴파운드 여자 개인전 동메달 결정전 | 08:40-09:00 |
10:00-10:20 | 컴파운드 여자 개인전 결승전 | 09:00-09:20 | |
10:20-10:40 | 컴파운드 남자 개인전 동메달 결정전 | 09:20-09:40 | |
10:40-11:00 | 컴파운드 남자 개인전 결승전 | 09:40-10:00 | |
11:30-11:50 | 리커브 여자 개인전 동메달 결정전 | 10:30-10:50 | |
11:50-12:10 | 리커브 여자 개인전 결승전 | 10:50-11:10 | |
12:10-12:30 | 리커브 남자 개인전 동메달 결정전 | 11:10-11:30 | |
12:30-12:50 | 리커브 남자 개인전 결승전 | 11:30-11:50 |
(경기 일정 및 대표선수단 확인)
항저우 아시안게임 양궁 선수 명단
아시안게임 양궁 역대 메달 획득 현황
아시안게임 양궁 역대 총 메달 획득 수(국가별)
1978년 방콕 아시안게임에서 처음으로 공식 종목으로 채택된 양궁에서는, 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임까지 나온 금메달 60개 중 한국 대표팀은 42개의 금메달을 따내며, 전체 금메달의 70%를 차지하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 또한, 은메달 25개, 동메달 16개 등 총 83개의 메달을 수확하며 양궁 최강국의 면모를 보여주었습니다. 일본은 금메달 8개, 은메달 9개, 동메달 8개로 2위를 차지하였고, 중국은 금메달 4개, 은메달 10개, 동메달 10개로 그 뒤를 이었습니다.
국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
대한민국 | 42 | 25 | 16 |
일본 | 8 | 9 | 8 |
중국 | 4 | 10 | 10 |
대만 | 3 | 1 | 1 |
인도 | 2 | ||
인도네시아 | 1 | 1 | |
말레이시아 | - | 1 | 1 |
북한 | 1 | ||
필리핀 | - | - | 1 |
2024 파리올림픽 출전권이 걸린 아시안게임
2024 파리올림픽이 1년도 채 남지 않은 시점에 개최되는 국제 스포츠 대회인 이번 아시안게임은, 상향 평준화된 아시아 정상급 궁사들과의 대결을 통해 대한민국 양궁이 다시 한번 최강국으로서의 입지를 다질 좋은 기회가 될 전망입니다.
무엇보다 이번 대회가 더욱 중요한 이유는, 아시안게임 리커브 개인전과 혼성 단체전을 통해 2024 파리올림픽 출전권이 걸려있기 때문입니다. 남녀 개인전에서 각각 상위 2명의 선수에게 파리올림픽 출전권이 부여되며, 혼성 단체전에서 우승을 차지한 팀이 남녀 출전권 1장씩을 확보하게 됩니다.
대한민국 리커브 남자 대표팀은 지난 세계선수권대회 남자 단체전에서 우승을 차지하며 내년에 있을 파리올림픽 출전권 3장을 확보하였으므로, 이번 대회를 통해 추가 티켓을 확보할 수는 없습니다.
그러나 세계선수권대회에서 다소 아쉬운 성적표를 남겼던 여자 대표팀에게는 이번 대회를 통해 최대 1개의 파리올림픽 출전권을 획득할 기회가 주어집니다. 이번 대회 혼성 단체전에서 금메달을 따내는 경우, 여자 개인전에서 2위 이상의 성적을 거두더라도 국가별 쿼터는 1개로 제한됩니다. 대한민국 양궁 대표팀의 선전을 기원합니다.
항저우 아시안게임 생중계 방송 보는 방법