티스토리 뷰
항저우 아시안게임 남자 축구 4강전이 10월 4일 오후 9시, 중국 항저우의 황룽 스포츠센터에서 열렸습니다. 이 경기에서 한국은 우즈베키스탄을 2-1로 승리하였습니다. 양궁 혼성 단체전 결승에서는 한국이 일본의 후루카와 다카하루-노다 사쓰키 조를 세트 스코어 6-0으로 완파하며 금메달을 획득하였습니다. 남자 높이뛰기에서는 우상혁(27·용인시청) 선수가 카타르의 무타즈 에사 바르심과의 접전 끝에 아쉽게도 패배하여 은메달을 얻었습니다. 아시안게임 10월 5일 일정과 10월 4일 메달 현황을 살펴보겠습니다.
(축구 결승전은 한일전)
목차
■ 아시안게임 10월 5일 일정
■ 아시안게임 10월 4일 메달리스트 및 순위
아시안게임 10월 5일 일정
아시안게임 야구 슈퍼라운드 한일전 실시간 중계
아시안게임에서 4회 연속 우승을 목표로 삼고 있는 한국 야구 대표팀은 10월 5일 오후 1시에 사오싱 야구·소프트볼 스포츠센터 1 구장에서 일본과 슈퍼라운드의 첫 경기를 진행할 예정입니다. 한
a.velyyou.com
10월 5일 주요 일정
10월 5일 세부일정
시간 | 종목 | 세부종목 |
08:00 | 육상 | 남자 마라톤 박민호, 심종섭 출전 |
08:10 | 육상 | 여자 마라톤 최경선, 정다은 출전 |
09:30 | 가라테 | 여자 예선~결승 |
09:30 | 가라테 | 남자 쿠미테 75kg급 16강 피재윤 출전 |
10:00 | 롤러스케이트 | 여자 인라인프리스타일스케이팅스피드슬라럼 황정원 출전 |
10:00 | 배드민턴 | 남자단식 8강 |
10:00 | 배드민턴 | 여자단식 8강안세영 출전 |
10:00 | 브리지 | 남자 단체 결승1 |
10:00 | 브리지 | 여자 단체 결승1 |
10:00 | 브리지 | 혼성 단체 결승1 |
10:00 | 스포츠클라이밍 | 남자 볼더+리드 예선 이도현, 천종원 출전 |
10:00 | 스포츠클라이밍 | 여자 볼더+리드 예선 사솔, 서채현 출전 |
10:00 | 용선 | 남자, 여자 히트~결승 |
10:00 | 주짓수 | 남자 62kg급 32강 서석현, 한현우 출전 |
10:00 | 주짓수 | 남자 69kg급 16강 주성현 출전 |
10:00 | 주짓수 | 남자 69kg급 32강 이재영 출전 |
10:00 | 주짓수 | 여자 48kg급 32강 김시은 출전 |
10:30 | 카누 슬라럼 | 남자 C1 예선 백승철, 백정현 출전 |
10:40 | 배드민턴 | 혼합복식 8강 서승재, 채유정 출전 |
10:55 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 8강 베트남 VS 대한민국 |
11:00 | 레슬링 | 남자 그레코로만형 130kg 8강 김민석 출전 |
11:00 | 레슬링 | 남자 그레코로만형 97kg 8강 이세열 출전 |
11:00 | 레슬링 | 여자 자유형 50kg 16강 천미란 출전 |
11:00 | 레슬링 | 여자 자유형 53kg 16강 오현영 출전 |
11:00 | 레슬링 | 여자 자유형 57kg 16강 박정애 출전 |
11:00 | 배드민턴 | 남자복식 8강 최솔규, 김원호 출전 |
11:00 | 배드민턴 | 여자복식 8강 김소영, 공희용 출전 |
11:00 | 사이클로드 | 남자 로드레이스 메달결정전 장경구, 주대영, 김유로, 박상홍 출전 |
11:00 | 세팍타크로 | 여자레구 대한민국 VS 미얀마 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 8강 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 결승 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 준결승 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 김현수, 문혜경 (동메달) |
11:00 | 역도 | 남자 96kg 그룹 B |
11:20 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 준결승 |
11:48 | 카누 슬라럼 | 남자 K1 예선 백서진, 박무림 출전 |
12:10 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 동메달결정전 조수아 오유현 소채원 (동메달) |
12:35 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 결승 |
13:00 | 야구 | 남자 슈퍼 라운드 일본 VS 대한민국 |
14:30 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 8강 대한민국 VS 태국 |
14:50 | 브리지 | 남자 단체 결승2 |
14:50 | 브리지 | 여자 단체 결승2 |
14:50 | 브리지 | 혼성 단체 결승2 |
15:00 | 롤러스케이트 | 남자 인라인프리스타일스케이팅스피드슬라럼 권늘찬 출전 |
15:00 | 스쿼시 | 혼합복식 결승 |
15:00 | 가라테 | 남자 카타 메달결정전 박희준 출전 (동메달) |
15:00 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 8강 대한민국 VS 태국 |
15:30 | 배구 | 여자 예선 북한 VS 대한민국 |
16:00 | 세팍타크로 | 여자레구 대한민국 VS 태국 |
16:00 | 수구 | 남자 8강 |
16:00 | 역도 | 남자 96kg 그룹 A |
16:00 | 주짓수 | 메달결정전 남자 69kg급 주성현 (동메달) |
16:00 | 체스 | 남자 단체 7라운드 이경석, 이준혁, 권세현, 구인정, 안홍진 출전 |
16:00 | 체스 | 여자 단체 7라운드 유가람, 서지원, 박선우, 김사랑, 강소현 출전 |
16:00 | 카누 슬라럼 | 남자 예선 C1/K1, 여자 예선 K1/C1 |
16:40 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 준결승 |
17:00 | 농구 | 여자 동메달 결정전 북한 VS 대한민국 (동메달) |
17:00 | 스쿼시 | 여자단식 결승 |
17:30 | 수구 | 남자 8강 |
17:30 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 (동메달) |
17:40 | 브리지 | 남자 단체 결승3 |
17:40 | 브리지 | 여자 단체 결승3 |
17:40 | 브리지 | 혼성 단체 결승3 |
17:55 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 결승 |
18:00 | 레슬링 | 남자, 여자 결승 남자 그레코로만형 130kg 김민석 (동메달) |
18:00 | 배드민턴 | 남자단식 8강 |
18:00 | 배드민턴 | 남자복식 8강 |
18:00 | 배드민턴 | 혼합복식 8강 |
18:00 | 배드민턴 | 여자단식 8강 김가은 출전 |
18:00 | 배드민턴 | 여자복식 8강 백하나, 이소희 출전 |
18:00 | 스쿼시 | 남자단식 결승 |
18:00 | 핸드볼 | 여자 메달결정전 대한민국 VS 일본 (동메달) |
19:30 | 하키 | 여자 준결승 일본 VS 대한민국 |
20:00 | 수구 | 남자 8강 |
20:00 | 역도 | 여자 76kg 그룹 A |
21:30 | 수구 | 남자 8강 |
아시안게임 10월 4일 메달리스트 및 순위
아시안게임 정보 더 보기
아시안게임 남자 축구 준결승전 결과 하이하이트 결승 한일전
10월 4일 항저우 아시안게임 남자 축구 준결승전에서 한국 축구 국가대표팀이 우즈베키스탄을 2대 1로 격파하고 아시안게임 3연패를 위한 마지막 결승만 남겨놓고 있습니다. 한국 축구 대표팀은
velyyou.com
아시안게임 메달 혜택 메달리스트 연금 포상금 병역면제
아시아 최대의 스포츠 축제인 항저우 아시안게임이 2023년 9월 23일부터 10월 8일까지 열리고 있습니다. 항저우 아시안게임은 총 45개국 40개의 종목에서 482경기가 펼쳐집니다. 대한민국 선수단은
velyyou.com
항저우 아시안게임 중계 방송 바로가기
항저우 아시안게임이 큰 관심 속에 성황리에 펼쳐지고 있습니다. 9월 23일부터 10월 8일까지 진행되는 이번 아시안게임에서 대한민국 대표팀은 종합 3위를 목표로 삼고 최선을 다하고 있습니다.
velyyou.com